Цены на раздвижные перегородки, двери и шкафы-купе
Ориентировочная стоимость по группам изделий — точный расчёт делаем после замера, с учётом размеров проёма, материалов и выбранного класса исполнения.

Из чего складывается цена
Итоговая стоимость изделия зависит от пяти факторов: материала профиля и заполнения полотна, класса исполнения (от «Оптимум» до «Премиум»), точных размеров проёма, выбранной фурнитуры — роликов, направляющих, доводчиков, ручек — и сложности монтажа. Простая прямая перегородка в проём стандартной ширины обойдётся дешевле, чем радиусная или кассетная конструкция того же размера, требующая гнутого стекла или ниши в стене.
Цены в таблицах ниже указаны «от» — за квадратный метр или погонный метр фасада — и соответствуют начальной комплектации внутри своей группы. Мы называем точную сумму только после замера: инженер выезжает на объект, снимает размеры и предлагает конкретную спецификацию с итоговой стоимостью.
Раздвижные перегородки
| Изделие | Цена |
|---|---|
| Прямая перегородка купе (стекло, ЛДСП) | от 18 000 ₽ / м² |
| Складная перегородка «книжка» | от 22 000 ₽ / м² |
| Складная перегородка с шумоизоляциейуплотнённый контур, минеральное заполнение | от 29 000 ₽ / м² |
| Кассетная перегородка (в нишу)требует монтажа до финишной отделки | от 31 000 ₽ / м² |
| Радиусная перегородкагнутое стекло и профиль по индивидуальному радиусу | от 34 000 ₽ / м² |
Точная стоимость рассчитывается после замера и зависит от размеров, материалов и класса исполнения.
Раздвижные двери
| Изделие | Цена |
|---|---|
| Раздвижная дверь-купе, стандартная отделка | от 16 000 ₽ / м² |
| Раздвижная дверь-купе в шпоне | от 26 000 ₽ / м² |
| Дверь-кассета (полотно уходит в стену) | от 30 000 ₽ / м² |
| Радиусная раздвижная дверь | от 38 000 ₽ / м² |
| Маятниковая (комбинированная) дверь | от 30 000 ₽ / м² |
Точная стоимость рассчитывается после замера и зависит от размеров, материалов и класса исполнения.
Шкафы-купе
| Изделие | Цена |
|---|---|
| Шкаф-купе прямой, 2–3 секции | от 19 000 ₽ / м² фасада |
| Встроенный шкаф с зеркальным фасадом | от 24 000 ₽ / м² фасада |
| Шкаф под лестницей (нестандартная геометрия)расчёт после замера — форма индивидуальна | от 28 000 ₽ / м² фасада |
| Радиусный шкаф-купе | от 36 000 ₽ / м² фасада |
Точная стоимость рассчитывается после замера и зависит от размеров, материалов и класса исполнения.
Гардеробные
| Изделие | Цена |
|---|---|
| Наполнение гардеробной (без входной группы) | от 18 000 ₽ / м² площади |
| Гардеробная «под ключ»: каркас + наполнение | от 32 000 ₽ / м² площади |
| Гардеробная с раздвижными дверьми на входевключает входную группу выбранного класса | от 40 000 ₽ / м² площади |
Точная стоимость рассчитывается после замера и зависит от размеров, материалов и класса исполнения.
Классы исполнения
Класс исполнения определяет материал профиля, заполнение полотна и уровень фурнитуры — от бюджетного «Оптимума» до полностью индивидуального «Премиума».
| Параметр | Материал профиля | Заполнение полотна | Фурнитура | Ориентир по цене |
|---|---|---|---|---|
| Оптимум | Стандартный алюминиевый профиль | ЛДСП, крашеное стекло | Базовые ролики и направляющие | от 18 000 ₽/м² |
| Комфорт | Усиленный алюминиевый профиль | Шпон, сатинато | Ролики с плавным ходом, доводчик | от 26 000 ₽/м² |
| Бизнес | Скрытый профиль | Шпон ценных пород, худ. пескоструй | Бесшумные направляющие, скрытые ручки | от 34 000 ₽/м² |
| Люкс | Минималистичный профиль, покраска RAL | Радиусное стекло, витраж | Премиальная фурнитура, доводчик на всех створках | от 46 000 ₽/м² |
| Премиум | Полностью скрытые направляющие | Эксклюзивные материалы под заказ | Индивидуальная фурнитура, безпороговая система | от 60 000 ₽/м² |
Действуют акции и скидки
Сезонные скидки на монтаж, рассрочка от производителя и бонусы за отзывы — актуальные условия на отдельной странице.
Хотите точный расчёт?
Оставьте заявку — инженер выедет на замер и назовёт итоговую стоимость с учётом ваших размеров и материалов.